Example · sales.csv

CSV → typed table for LLM context

QC scoreTablesFiguresCode cellsOutput size
100%1001,513 chars ≈ 378 tokens

Converted Markdown

# sales

## Overview

- Source: `sales.csv`
- Size: 22 rows × 6 columns
- Delimiter: `,`

## Columns

- `order_id` — int
- `date` — date
- `region` — str
- `product` — str
- `units` — int
- `revenue` — float

## Data

| order_id | date | region | product | units | revenue |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1001 | 2026-01-05 | North | Widget A | 12 | 1188.00 |
| 1002 | 2026-01-07 | South | Widget B | 7 | 904.93 |
| 1003 | 2026-01-12 | North | Widget A | 15 | 1485.00 |
| 1004 | 2026-01-15 | East | Gadget X | 3 | 897.75 |
| 1005 | 2026-01-19 | West | Widget B | 9 | 1163.61 |
| 1006 | 2026-01-22 | South | Gadget X | 5 | 1496.25 |
| 1007 | 2026-01-28 | North | Widget A | 8 | 792.00 |
| 1008 | 2026-02-02 | East | Widget B | 11 | 1421.97 |
| 1009 | 2026-02-06 | West | Gadget X | 2 | 598.50 |
| 1010 | 2026-02-09 | South | Widget A | 14 | 1386.00 |
| 1011 | 2026-02-13 | North | Gadget X | 4 | 1197.00 |
| 1012 | 2026-02-17 | East | Widget A | 10 | 990.00 |
| 1013 | 2026-02-21 | West | Widget B | 6 | 775.74 |
| 1014 | 2026-02-25 | South | Gadget X | 7 | 2094.75 |
| 1015 | 2026-03-01 | North | Widget B | 13 | 1680.77 |
| 1016 | 2026-03-05 | East | Gadget X | 5 | 1496.25 |
| 1017 | 2026-03-09 | West | Widget A | 9 | 891.00 |
| 1018 | 2026-03-14 | South | Widget B | 8 | 1034.32 |
| 1019 | 2026-03-18 | North | Gadget X | 6 | 1795.50 |
| 1020 | 2026-03-23 | East | Widget A | 12 | 1188.00 |
| 1021 | 2026-03-27 | West | Widget B | 10 | 1292.90 |
| 1022 | 2026-03-30 | South | Gadget X | 3 | 897.75 |

Run this conversion live — or drop your own file. Everything stays in your browser.

Open in the tool →